Verfügbarkeit
| Objektnummer: | Beschreibung: | Kaufpreis netto (zzgl. Kaufnebenkosten*) | Verfügbarkeit: verfügbar ✅/verkauft ❌/reserviert ⏱️ |
| #P001 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | 250.000,- | ✅ ab xx.xx.xxxx |
| #P002 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | 230.000,- | ❌am xx.xx.xxxx |
| #P003 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | 300.000,- | ⏱️bis xx.xx.xxxx |
| #P004 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | 280.000,- | ✅ |
| #P005 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | 205.000,- | ✅ |
| #P006 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | xxx | ❌ |
| #P007 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | xxx | ❌ |
| #P008 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | xxx | ⏱️ |
| #P009 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | xxx | ✅ |
| #P010 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | xxx | ⏱️ |
| #P011 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | xxx | ❌ |
| #P012 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | xxx | ⏱️ |
| #P013 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | xxx | ❌ |
| #P014 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | xxx | ✅ |
| #P015 | 55m2 , 2 Zimmer, 1x KFZ-Stellplatz (5m2), Abstellplatz (4m2), Garten (10 m2), 1. Stock | xxx | ✅ |
*die gesetzlichen Kaufnebenkosten trägt zu 100% der Käufer:
- 3.5% Grunderwerbsteuer
- 1.1% Eintragungsgebühr
- 1.2% inkl. USt. als Notariatsgebühr (exklusiver Spezialtarif!)
- 0% Maklerprovision (PROVISONSFREI!)
- GESAMT: 5.8% vom Verkaufspreis
Wichtig: Im Falle einer Hypothek, sprich Finanzierung durch ein Kreditinstitut, fallen zusätzlich nochmals 1.2% für das Pfandrecht an.
Die gesamten Kaufnebenkosten betragen in diesem Falle somit 5.8% + 1.2% = 7% vom Verkaufspreis!